Du er ikke logget ind. Gaspro kører derfor i demo-tilstand, og eventuelle ændringer af data vil ikke blive vist på denne beregningsside.
Klik på den aktuelle overskrift, hvis du ønsker at ændre de angivne data.
| Input | Beregnings- resultat |
|
| Antal beboere | 4 | |
| Varmtvandsbehov [kWh/år] | 3.000 | |
| Byggeår | 1972 | |
| Boligareal [m2] | 150 | |
| Isoleringsgrad | Forbedret | |
| Boligtype | Parcelhus | |
| Antal etager | 1 | |
| Uopvarmet kælder | Nej | |
| Tagetage | Nej | |
| Landsdel i forhold til storebælt | Vest | |
| Teor. brændselsforbrug [m3] | 2.317 | |
| Teoretisk varmebehov [kWh/år] | 20.500 |
| Input | ||
| Anlægstype | To-strenget | |
| Max. fremløbstemperatur [°C] | 55 | |
| Knirkestøj | Nej |
| Input | Beregnings- resultat |
|
| Nuværende kedel | Ældre lukket kedel (middel af mindst effektive kedler) | |
| Garantiperiode [år] | 2 | |
| Serviceanbefalinger | ||
| Årsnyttevirkning [%] | 77,2 | |
| El til drift af kedel [kWh/år] | 541 | |
| Input | Beregnings- resultat |
|
| Forbrug [m3] | 1.600 | |
| Periode | 2009-05-01 - 2010-04-30 | |
| Antal graddøgn | 3.498 | |
| Brændeovn | Nej | |
| Normalforbrug [m3/år] | 1.550 | |
| Obs. varmebehov [kWh/år] | 13.280 |
| Input | |
| Kedelmontage | Væghængt |
| Placering af kedel | Ikke valgt |
| Aftræk | Lukket system |
| Solvarmeanlæg | Ingen solvarme |
| Klimastat | Nej |
| Input | Beregnings- resultat |
|
| Ny kedel | Kondenserende (middel mest effektive, A-C elmrk.) | |
| Garantiperiode [år] | 2 | |
| Serviceanbefalinger | ||
| Årsnyttevirkning [%] | 96,4 | |
| El til drift af kedel [kWh/år] | 228 | |
| Nyt normalforbrug [m3/år] | 1.243 | |
| Nyt varmebehov [kWh/år] | 13.280 | |
| Input | |
| Naturgas [kr./m3] | 8,23 |
| Olie [kr./l.] | 9,20 |
| El [kr./kWh] | 1,85 |
| Nuværende anlæg | Nyt anlæg | Besparelse | |
| Service [kr./år] | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Reparationer [kr./år] | 200 | 0 | 200 |
| Brændselsudgifter [kr.] | 12.758 | 10.233 | 2.525 |
| El-udgifter til drift [kr.] | 1.001 | 421 | 580 |
| I alt [kr.] | 14.959 | 11.654 | 3.305 |
| Nuværende anlæg | Nyt anlæg | Besparelse | |
| CO2-produktion ved brændselsforbrug [kg/år] | 3.504 | 2.810 | 694 |
| CO2-produktion ved el-forbrug [kg/år] | 243 | 102 | 141 |
| I alt [kg/år] | 3.747 | 2.912 | 835 |
| Input | |
| Lånebeløb [kr.] | 38.000 |
| Løbetid [år] | 10 |
| Rente [%] | 8,0 |
| Skatteværdi [%] | 31,0 |
| Før skat | Efter skat | ||||||
| År | Rest- gæld |
Ydelse | Renter | Afdrag | Ydelse | Renter | Netto- ydelse |
| 0 | 38.000 | 5.663 | 3.040 | 2.623 | 4.721 | 2.098 | 1.342 |
| 1 | 35.377 | 5.663 | 2.830 | 2.833 | 4.786 | 1.953 | 1.330 |
| 2 | 32.544 | 5.663 | 2.604 | 3.060 | 4.856 | 1.796 | 1.320 |
| 3 | 29.484 | 5.663 | 2.359 | 3.304 | 4.932 | 1.628 | 1.312 |
| 4 | 26.180 | 5.663 | 2.094 | 3.569 | 5.014 | 1.445 | 1.306 |
| 5 | 22.611 | 5.663 | 1.809 | 3.854 | 5.102 | 1.248 | 1.302 |
| 6 | 18.757 | 5.663 | 1.501 | 4.163 | 5.198 | 1.035 | 1.300 |
| 7 | 14.594 | 5.663 | 1.168 | 4.496 | 5.301 | 806 | 1.299 |
| 8 | 10.099 | 5.663 | 808 | 4.855 | 5.413 | 557 | 1.300 |
| 9 | 5.244 | 5.663 | 419 | 5.244 | 5.533 | 289 | 1.302 |
| I alt | 56.631 | 18.631 | 38.000 | 50.856 | 12.856 | 13.112 | |
Vurdering af investeringen kan bygge på en række lønsomhedsmetoder, bl.a. simpel tilbage betalingstid og nutidsværdimetoden. I denne vurdering er nutidsværdimetoden valgt, idet den tager højde for renteniveau, skatteforhold og lånets løbetid.
Tabellens sidste kolonne udtrykker, hvad det reelt har kostet i nutidsværdi at anskaffe nyt naturgasfyr, når rentefradrag og besparelse på driftsudgifter tages i betragtning. Heraf ses, at over de 10 år lånet løber, vil det have kostet 13.112 kr. i nutidsværdi at anskaffe et nyt naturgasfyr.
Beregningen er alene vejledende og udtryk for konsulentens bedste skøn over det kommende naturgasforbrug, besparelse m.v. Forbruget kan således afvige fra det beregnede ved ændringer i de angivne forudsætninger, fx ved ændring af husstandens forbrugsmønster, valg af en anden naturgaskedel end forudsat, usædvanligt koldt eller varmt vejr eller lignende.
Det er endvidere en afgørende forudsætning for beregningen, at de oplyste data om bl.a. hidtidige energiforbrug, husets størrelse m.v. er korrekte. Kontroller derfor altid, at dette er tilfældet.
Endelig er det en forudsætning, at kedel og automatik er korrekt installeret og indreguleret.
Tomgangstabet er det varmetab, der er fra kedlen, når den ikke producerer varme til opvarmning, dvs. under stilstand. Forudsætningen for et lille tomgangstab er en grundig isolering af kedlen. I beregningerne er tomgangstabet til rummet ikke medtaget.
Ved ekstraordinært behov for varmt vand, fx jacuzzi el. lign, bør der tages hensyn til dette m.h.t. størrelsen på varmtvandsbeholderen.
2010-07-31